| Zur letzten Objektsuche | Zum Leuchtkasten hinzufügen |
|
|
|
|
Externe Zoomansicht |
Weltatlas — FrankreichHomannsche Erben |
Bezugsobjekte:
| Teil von: | Weltatlas - Text - nach 1854 (lido/obj-12070908) |
| verwandt mit: | Neue Weltkarte - Landkarte - Homannsche Erben - 1784 (lido/t2-12070908,T,001) |
| verwandt mit: | Asien - Landkarte - Hase, Johann Matthias u.a. - Homannsche Erben - 1744 (lido/t2-12070908,T,003) |
| verwandt mit: | Amerika - Landkarte - Hase, Johann Matthias - Homannsche Erben - 1746 (lido/t2-12070908,T,004) |
| verwandt mit: | Spanien und Portugal - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Homannsche Erben - 1782 (lido/t2-12070908,T,005) |
| verwandt mit: | Afrika - Landkarte - Hase, Johann Matthias - Homannsche Erben - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,006) |
| verwandt mit: | Großbritannien und Irland - Landkarte - Mayer, Tobias - Homannsche Erben - 1749 (lido/t2-12070908,T,008) |
| verwandt mit: | Skandinavien - Landkarte - Böhme, August Gottlieb - Homannsche Erben - 1776 (lido/t2-12070908,T,009) |
| verwandt mit: | Belgien und Niederlande - Landkarte - Mayer, Tobias - Homannsche Erben - 1748 (lido/t2-12070908,T,010) |
| verwandt mit: | Schweiz - Landkarte - Mayer, Tobias - Homannsche Erben - 1751 (lido/t2-12070908,T,011) |
| verwandt mit: | Italien - Landkarte - Homannsche Erben - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,012) |
| verwandt mit: | Römisches Reich Deutscher Nation - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,013) |
| verwandt mit: | Österreich - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Homannsche Erben - 1788 (lido/t2-12070908,T,014) |
| verwandt mit: | Bayern - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,015) |
| verwandt mit: | Interimskarte von Deutschland nach dem Frieden von Tilsit - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Geographisches Institut - 1807 (lido/t2-12070908,T,037) |
| verwandt mit: | Die östliche und westliche Halbkugel der Erde - Landkarte - Weiland, Carl Ferdinand - Geographisches Institut - 1833 (lido/t2-12070908,T,038) |
| verwandt mit: | Deutschlands Bundesstaaten 1832 (Berge, Flüsse und Meilenentfernungen mehrerer Orte). - Landkarte - Willner, M. - 1832 (lido/t2-12070908,T,039) |
| verwandt mit: | Schleswig-Holstein - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,048) |
| verwandt mit: | Genealogie des Hauses Sachsen-Altenburg - Landkarte Deutschland - 1827 (lido/t2-12070908,T,053) |
| verwandt mit: | Karte der Leipzig-Dresdner Eisenbahn - Landkarte - Kneisel, August - Fleischer, Friedrich - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,054) |
| verwandt mit: | Belagerung von Sewastopol, Oktober 1854 - Landkarte - Brockhaus, Friedrich Arnold - 1854 (lido/t2-12070908,T,056) |
Typ des Datensatzes: Einzelobjekt
Datensatznummer: t2/12070908,T,007
Inventarnummer: 23040











