| Zur letzten Objektsuche | Zum Leuchtkasten hinzufügen |
|
|
|
|
Externe Zoomansicht |
Weltatlas — Genealogie des Hauses Sachsen-Altenburg |
Bezugsobjekte:
| Teil von: | Weltatlas - Text - nach 1854 (lido/obj-12070908) |
| verwandt mit: | Neue Weltkarte - Landkarte - Homannsche Erben - 1784 (lido/t2-12070908,T,001) |
| verwandt mit: | Europa - Landkarte - Hase, Johann Matthias - Homannsche Erben - 1743 (lido/t2-12070908,T,002) |
| verwandt mit: | Asien - Landkarte - Hase, Johann Matthias u.a. - Homannsche Erben - 1744 (lido/t2-12070908,T,003) |
| verwandt mit: | Amerika - Landkarte - Hase, Johann Matthias - Homannsche Erben - 1746 (lido/t2-12070908,T,004) |
| verwandt mit: | Spanien und Portugal - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Homannsche Erben - 1782 (lido/t2-12070908,T,005) |
| verwandt mit: | Afrika - Landkarte - Hase, Johann Matthias - Homannsche Erben - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,006) |
| verwandt mit: | Frankreich - Landkarte - Homannsche Erben - 1741 (lido/t2-12070908,T,007) |
| verwandt mit: | Großbritannien und Irland - Landkarte - Mayer, Tobias - Homannsche Erben - 1749 (lido/t2-12070908,T,008) |
| verwandt mit: | Skandinavien - Landkarte - Böhme, August Gottlieb - Homannsche Erben - 1776 (lido/t2-12070908,T,009) |
| verwandt mit: | Belgien und Niederlande - Landkarte - Mayer, Tobias - Homannsche Erben - 1748 (lido/t2-12070908,T,010) |
| verwandt mit: | Schweiz - Landkarte - Mayer, Tobias - Homannsche Erben - 1751 (lido/t2-12070908,T,011) |
| verwandt mit: | Italien - Landkarte - Homannsche Erben - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,012) |
| verwandt mit: | Römisches Reich Deutscher Nation - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,013) |
| verwandt mit: | Österreich - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Homannsche Erben - 1788 (lido/t2-12070908,T,014) |
| verwandt mit: | Bayern - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,015) |
| verwandt mit: | Franken - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Homannsche Erben - 1782 (lido/t2-12070908,T,016) |
| verwandt mit: | Schwaben - Landkarte - Hase, Johann Matthias - Homannsche Erben - 1743 (lido/t2-12070908,T,017) |
| verwandt mit: | Oberes Rheinland - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,018) |
| verwandt mit: | Unteres Rheinland - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,019) |
| verwandt mit: | Der südliche Teil Obersachsens - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Homannsche Erben - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,020) |
| verwandt mit: | Thüringen - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,021) |
| verwandt mit: | Lausitz - Landkarte - Hübner, Johann u.a. - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,022) |
| verwandt mit: | Niedersachsen - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Homannsche Erben - 1784 (lido/t2-12070908,T,023) |
| verwandt mit: | Westfalen - Landkarte - Homannsche Erben - 1761 (lido/t2-12070908,T,024) |
| verwandt mit: | Burgund - Landkarte - Mayer, Tobias - Homannsche Erben - 1747 (lido/t2-12070908,T,025) |
| verwandt mit: | Schlesien - Landkarte - Mayer, Tobias - Homannsche Erben - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,026) |
| verwandt mit: | Böhmen, Schlesien, Lausitz - Landkarte - Mayer, Tobias - Homannsche Erben - 1747 (lido/t2-12070908,T,027) |
| verwandt mit: | Ostpreußen - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,028) |
| verwandt mit: | Königreich Polen - Landkarte - Mayer, Tobias - Homannsche Erben - 1773 (lido/t2-12070908,T,029) |
| verwandt mit: | Ungarn - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,030) |
| verwandt mit: | Rußland und Tatarenreich - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Homannsche Erben - 1786 (lido/t2-12070908,T,031) |
| verwandt mit: | Türkei - Landkarte - Hase, Johann Matthias u.a. - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,032) |
| verwandt mit: | Herzogtum Brandenburg - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Homannsche Erben - 1773 (lido/t2-12070908,T,033) |
| verwandt mit: | Frankreich - Landkarte - Nolin, Jean-Baptiste (der Jüngere) - 1747 (lido/t2-12070908,T,034) |
| verwandt mit: | Meilenzeiger zwischen europäischen Städten - Landkarte - Walch, Johann (1757) - 1798 (lido/t2-12070908,T,035) |
| verwandt mit: | Nordamerika - Landkarte - Weiland, Carl Ferdinand - Geographisches Institut - 1833 (lido/t2-12070908,T,036) |
| verwandt mit: | Interimskarte von Deutschland nach dem Frieden von Tilsit - Landkarte - Güssefeld, Franz Ludwig - Geographisches Institut - 1807 (lido/t2-12070908,T,037) |
| verwandt mit: | Die östliche und westliche Halbkugel der Erde - Landkarte - Weiland, Carl Ferdinand - Geographisches Institut - 1833 (lido/t2-12070908,T,038) |
| verwandt mit: | Deutschlands Bundesstaaten 1832 (Berge, Flüsse und Meilenentfernungen mehrerer Orte). - Landkarte - Willner, M. - 1832 (lido/t2-12070908,T,039) |
| verwandt mit: | Südpreußen - Landkarte - Sotzmann, Daniel Friedrich u.a. - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,040) |
| verwandt mit: | Pommern - Landkarte Deutschland - vor 1840 (lido/t2-12070908,T,041) |
| verwandt mit: | Oberschlesien - Landkarte - Schleuen, J. W. (junior) - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,042) |
| verwandt mit: | Nieder Schlesien - Landkarte Deutschland - vor 1840 (lido/t2-12070908,T,043) |
| verwandt mit: | Europa - Landkarte - Schreiber, Johann Georg - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,044) |
| verwandt mit: | Das Königreich Böhmen - Landkarte - Schreiber, Johann Georg - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,045) |
| verwandt mit: | Sachsen und Sachsen-Anhalt - Landkarte - Lotter, Tobias Konrad - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,046) |
| verwandt mit: | Herzogtum Gotha-Altenburg - Landkarte - Schreiber, J. Christ. - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,047) |
| verwandt mit: | Schleswig-Holstein - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,048) |
| verwandt mit: | Karte von Griechenland, Serbien, Bulgarien, Rumänien und der Ägäis - Landkarte - Lotter, Tobias Konrad - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,049) |
| verwandt mit: | Insel Rügen, Hiddensee und ein Teil Vorpommerns - Landkarte - Homann, Johann Baptista - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,050) |
| verwandt mit: | Westfalen - Landkarte - Homannsche Erben - 1761 (lido/t2-12070908,T,051) |
| verwandt mit: | Königreich Polen und Preußische Provinzen - Landkarte - Weiland, Carl Ferdinand - Geographisches Institut - 1831 (lido/t2-12070908,T,052) |
| verwandt mit: | Karte der Leipzig-Dresdner Eisenbahn - Landkarte - Kneisel, August - Fleischer, Friedrich - nach 1854 (lido/t2-12070908,T,054) |
| verwandt mit: | Königreich Sachsen - Landkarte - Leutemann, ? - Schreibers Erben - 1822 (lido/t2-12070908,T,055) |
| verwandt mit: | Belagerung von Sewastopol, Oktober 1854 - Landkarte - Brockhaus, Friedrich Arnold - 1854 (lido/t2-12070908,T,056) |
Typ des Datensatzes: Einzelobjekt
Datensatznummer: t2/12070908,T,053
Inventarnummer: 23040
